Най - големите градове в Бразилия
(по преброяването на населението, проведено от Бразилския институт по география и статистика, 2010 г.) |
---|
Място | Град | Щат | Население | Място | Град | Щат | Население | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | Сао Пауло | 11 244 369 | 11 | Белен | Пара | 1 392 031 | |
2 | Рио де Жанейро | Рио де Жанейро | 6 323 037 | 12 | Гояния | Гояс | 1 301 892 | |
3 | Салвадор | Баия | 2 676 606 | 13 | Гуарульос | Сао Пауло | 1 222 357 | |
4 | Бразилия (град) | Федерален окръг | 2 562 963 | 14 | Кампинас | Сао Пауло | 1 080 999 | |
5 | Форталеза | Сеара | 2 447 409 | 15 | Сао Луис | Мараняо | 1 011 943 | |
6 | Бело Оризонте | Минас Жерайс | 2 375 444 | 16 | Сао Гонсало | Рио де Жанейро | 999 901 | |
7 | Манаус | Амазонас | 1 802 525 | 17 | Масейо | Алагоас | 932 608 | |
8 | Куритиба | Парана | 1 746 896 | 18 | Дуки ди Кашиас | Рио де Жанейро | 855 046 | |
9 | Ресифи | Пернамбуко | 1 536 934 | 19 | Терезина | Пиауи | 814 439 | |
10 | Порто Алегри | Рио Гранди до Сул | 1 409 939 | 20 | Натал | Рио Гранди до Норти | 803 811 |
Сао Пауло